Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 1 | 1,0 | 01:02:51,0 | 1:02:51,0 | 1:02:51,0 | |
378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 2 | 2,0 | 01:03:00,0 | 1:03:00,0 | 1:03:00,0 | 9,0 |
8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 3 | 3,0 | 01:05:07,0 | 1:05:07,0 | 1:05:07,0 | 2:16,0 |
25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 4 | 4,0 | 01:06:43,0 | 1:06:43,0 | 1:06:43,0 | 3:52,0 |
891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 5 | 5,0 | 01:08:39,0 | 1:08:39,0 | 1:08:39,0 | 5:48,0 |
41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 6 | 6,0 | 01:11:20,0 | 1:11:20,0 | 1:11:20,0 | 8:29,0 |
479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 7 | 7,5 | 01:12:16,0 | 1:12:16,0 | 1:12:16,0 | 9:25,0 |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 7 | 7,5 | 01:12:16,0 | 1:12:16,0 | 1:12:16,0 | 9:25,0 |
1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 9 | 9,0 | 01:13:54,0 | 1:13:54,0 | 1:13:54,0 | 11:03,0 |
2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 10 | 10,0 | 01:16:44,0 | 1:16:44,0 | 1:16:44,0 | 13:53,0 |
81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | 11 | 11,0 | 01:20:07,0 | 1:20:07,0 | 1:20:07,0 | 17:16,0 |
1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 12 | 12,0 | 01:26:43,0 | 1:26:43,0 | 1:26:43,0 | 23:52,0 |
2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 13 | 13,0 | 01:36:10,0 | 1:36:10,0 | 1:36:10,0 | 33:19,0 |
1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | dnc | 20,0 | ||||
389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | dnc | 20,0 | ||||
10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | dnc | 20,0 | ||||
24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | dnc | 20,0 | ||||
168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnc | 20,0 | ||||
1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager/Pieter van dr Plas, F18 | dnc | 20,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 1 | 1,0 | 00:53:10,0 | 53:10,0 | 49:13,7 | |
FXOne 79 | Jaap van der Plas, FXOne | 2 | 2,0 | 00:56:08,0 | 56:08,0 | 50:34,2 | 1:20,5 |
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 3 | 3,0 | 00:54:59,0 | 54:59,0 | 50:54,6 | 1:40,9 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 4 | 4,0 | 01:20:49,0 | 1:20:49,0 | 1:14:49,8 | 25:36,1 |
Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | dns | 11,0 | ||||
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | dnc | 11,0 | ||||
Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | dnc | 11,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | dnc | 11,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 11,0 | ||||
Nacra6.0 272 | Rob Poot, Bart Tukker, Nacra6.0 | dnc | 11,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 1 | 1,0 | 01:04:34,0 | 1:04:34,0 | 1:07:15,4 | |
1026 | Hans de Koning, Ingeborg de Koning, F20 | 2 | 2,0 | 01:08:36,0 | 1:08:36,0 | 1:11:27,5 | 4:12,1 |
1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | dnc | 4,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | 1 | 1,0 | 01:06:13,0 | 1:06:13,0 | 55:10,8 | |
Nacra500 3634 | Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein | 2 | 2,0 | 01:08:13,0 | 1:08:13,0 | 56:50,8 | 1:40,0 |
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 3 | 3,0 | 01:13:04,0 | 1:13:04,0 | 1:00:23,1 | 5:12,3 |
Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 | 4 | 4,0 | 01:20:28,0 | 1:20:28,0 | 1:07:03,3 | 11:52,5 |
Hobie16 15347 | Dirk Minnee, Geert zonder achternaam, Hobie16 | 5 | 5,0 | 01:27:13,0 | 1:27:13,0 | 1:13:54,7 | 18:43,9 |
Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | dnc | 18,0 | ||||
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | dnc | 18,0 | ||||
Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | dnc | 18,0 | ||||
Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | dnc | 18,0 | ||||
Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | dnc | 18,0 | ||||
Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | dnc | 18,0 | ||||
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | dnc | 18,0 | ||||
Prindle16 7417 | Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 | dnc | 18,0 | ||||
Nacra500 3756 | Cees Schaap, Inge Schaap, Nacra500 | dnc | 18,0 | ||||
Prindle18 87 | A Plas, S Plas, Prindle18 | dnc | 18,0 | ||||
SL16 668 | Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 | dnc | 18,0 | ||||
Hobie16 95635 | Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 | dnc | 18,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl