Punten houden rekening met 13 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
1 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 18,0 | 1 | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (dnc) |
(2) | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | (4) | (2) | (2) | 1 | (6) | ||||
1 | (dnf) | 2 | 1 | 2 | 1 | (dns) | ||||||||
2 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 24,0 | (3) | (3) | 1 | (4) | 2 | 2 | 3 | (6) | (4) | 1 | (dnc) |
(8) | (dnf) | 1 | 1 | (dsq) | 2 | 1 | (4) | 1 | 2 | (9) | ||||
2 | 1 | 1 | (ocs) | (4) | 2 | 1 | ||||||||
3 | 1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager/Pieter van dr Plas, F18 | 45,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnf) | 1 | (5) | 5 | 4 | (dnc) | (dnc) | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
(dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | (dns) | ||||||||
4 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 62,5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (9) | (6) | 2 | (7) | 6 | 1 |
5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | (dnf) | (dns) | 3 | ||||
6 | 2 | 5 | 2 | (dnc) | (dnf) | (dns) | ||||||||
5 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 95,5 | (dnc) | (dnc) | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | (10) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (10) | 8 | 7 | 8 | (9) | 6 | (dnf) | (dns) | (11) | ||||
(dnc) | 5 | (dnf) | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
6 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 111,0 | (dns) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 5 | 3 | 9 | (dnf) | 10 | 7 | 3 |
1 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 12 | ||||
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | dnf | dns | ||||||||
7 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 113,0 | 5 | (dnf) | 5 | 7 | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | 6 | 9 | 6 |
4 | 6 | 6 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 10 | ||||
3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 12 | 5 | dns | ||||||||
8 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 116,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 2 | 3 | (dnc) |
6 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | ||||
(dnc) | (dnf) | (ocs) | dns | dnc | dnc | 2 | ||||||||
9 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 119,0 | (dnc) | (dnc) | 8 | 11 | (dnc) | (dnc) | 8 | 9 | (dnc) | (dnc) | (dnf) |
7 | 2 | 9 | (dnf) | (dsq) | (dns) | 11 | 7 | (dnf) | 5 | 5 | ||||
5 | 4 | 3 | (dnf) | 5 | (dnf) | dns | ||||||||
10 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 142,0 | 4 | (dnf) | 9 | 5 | (dnc) | (dnf) | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 |
11 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 10 | 11 | 7 | 8 | 13 | ||||
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | (dns) | dns | ||||||||
11 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 145,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | (dnc) | 6 | 4 | (dsq) | 3 | 5 | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | ||||
7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
12 | 41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 163,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 8 | 8 | 4 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 8 | 4 | 6 | (dnc) | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 3 | dns | ||||||||
13 | 2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 164,0 | 6 | (dnf) | 11 | 10 | 6 | (dnf) | 12 | 8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
13 | 7 | 11 | (dnf) | 9 | 9 | 12 | 12 | (dns) | (dns) | 15 | ||||
10 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 13 | (dns) | (dns) | ||||||||
14 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 173,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 |
9 | (dnf) | 8 | 7 | (dnc) | (dnc) | 14 | 14 | 8 | (dsq) | 16 | ||||
8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 10 | 4 | dns | ||||||||
15 | 10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | 175,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
16 | 1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 198,0 | (dns) | (dnf) | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | (dns) | 14 | ||||
9 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ||||||||
17 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 207,5 | (dns) | (dsq) | (dnf) | 8 | (dnc) | 7 | 11 | (dsq) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
10 | (dnf) | 5 | 4 | 8 | 7 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | dnc | dnc | ||||||||
18 | 1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 213,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
12 | 8 | 7 | 9 | (dnc) | (dnc) | 8 | 10 | 10 | dns | 8 | ||||
dnf | dnc | dnc | dnc | 1 | dnf | dns | ||||||||
19 | 81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | 271,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | 15 | 10 | (dnc) | (dnc) | 8 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 11 | 7 | dns |
Punten houden rekening met 13 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | |||||||||||
1 | Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 19,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | (dnc) |
(dnc) | 1 | 2 | (dnf) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
1 | 1 | (dns) | 2 | (3) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | ||||
(dnc) | (dnc) | |||||||||||
2 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 38,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | (dnc) |
(dnc) | 3 | 1 | (dnf) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 2 | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | (dns) | 3 | ||||
(dnc) | (dnc) | |||||||||||
3 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 47,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) |
(dnc) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | (dnc) | 2 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
dns | dnf | |||||||||||
4 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 78,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 4 | 4 | (dnc) |
(dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
4 | 3 | (dns) | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
5 | Tornado 1 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | 107,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 4 | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | 2 | 2 | 1 | dns | ||||
dnf | dnc | |||||||||||
6 | Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | 125,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | 2 | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
7 | FXOne 79 | Jaap van der Plas, FXOne | 137,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
8 | Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | 137,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc |
Punten houden rekening met 13 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
1 | 1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 16,0 | (1) | (dnc) | (1) | 1 | 1 | (dnf) | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (dnf) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnf) | (dnc) | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
1 | (dnc) | (dnc) | ||||||||||||||
2 | 1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | 55,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | 2 | dns | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | ||||||||||||||
3 | 1026 | Hans de Koning, Ingeborg de Koning, F20 | 60,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc | ||||
2 | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 13 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | |||||||||||
1 | Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 | 47,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 6 | 6 | 2 |
2 | 1 | (dnc) | (dnc) | 4 | 3 | 2 | (dns) | 6 | ||||
5 | (dnf) | (dns) | 2 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
(dnc) | (dnc) | |||||||||||
2 | Nacra500 3634 | Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein | 76,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 4 | (dnc) |
(dnc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
8 | 4 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
3 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 120,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 |
1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 4 | ||||
1 | (dns) | dns | 3 | 2 | dnc | dnc | dnc | 3 | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
4 | Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 122,0 | (dnc) | (dsq) | 1 | 1 | (dnf) | (dnc) | 4 | 2 | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | ||||
2 | 2 | (dsq) | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
5 | Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | 167,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
4 | 1 | dsq | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
6 | SL16 668 | Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 | 212,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | ||||
10 | dns | dns | dnc | dnc | 2 | 2 | 2 | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
7 | Prindle16 7417 | Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 | 214,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | ||||
3 | 3 | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
8 | Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | 224,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnf) | (dnf) | 1 | 1 | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
9 | Prindle18 87 | A Plas, S Plas, Prindle18 | 227,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | ||||
7 | 6 | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
10 | Nacra500 3756 | Cees Schaap, Inge Schaap, Nacra500 | 227,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 | ||||
6 | 5 | dns | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
11 | Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | 228,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
12 | Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 235,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 4 | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
13 | Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | 238,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 7 | 3 |
(dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
14 | Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | 248,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | 5 | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
15 | Hobie16 95635 | Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 | 252,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
9 | dnf | dns | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | |||||||||||
16 | Hobie16 15347 | Dirk Minnee, Geert zonder achternaam, Hobie16 | 260,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | ||||
dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl