Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Arie vd Plas, Eddy Pool, F18 | 5,0 | 1 | (4) | 1 | 3 |
2 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 5,0 | (4) | 2 | 2 | 1 |
3 | 1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 6,0 | 2 | 1 | 3 | (4) |
4 | 120 | Jacob Houling, Bart Otto, F18 | 12,0 | (8) | 6 | 4 | 2 |
5 | 10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | 14,0 | (6) | 3 | 6 | 5 |
6 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 19,0 | 3 | (11) | 7 | 9 |
7 | 172 | Steven Smit, Sander Niel, F18 | 20,0 | 5 | (12) | 8 | 7 |
8 | 41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 22,0 | 9 | (10) | 5 | 8 |
9 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 29,0 | 14 | 9 | (dnf) | 6 |
10 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 30,5 | 7 | 4 | (dnf) | dns |
11 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 32,0 | 13 | (14) | 9 | 10 |
12 | 1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 36,0 | 11 | 13 | 12 | (dnc) |
13 | 335 | Maarten Duijndam, Boschma, F18 | 37,0 | 10 | 8 | (dnf) | dnc |
14 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 38,0 | 12 | 7 | (dnf) | dnc |
15 | 1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 43,0 | 16 | 16 | 11 | (dns) |
16 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 44,0 | 17 | 17 | 10 | (dsq) |
17 | 2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 49,0 | 15 | 15 | (dns) | dns |
18 | 86 | Koen van Dijk, Joost van Dijk, F18 | 55,0 | 18 | 18 | (dnc) | dns |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 4,0 | 1 | 2 | 1 | (dns) |
2 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 7,0 | (4) | 4 | 2 | 1 |
3 | Acat 911 | Peter Spijker, Acat | 7,0 | 2 | 1 | 4 | (dns) |
4 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 8,0 | (3) | 3 | 3 | 2 |
5 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | (dns) |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M20 20 | Maarten van Klaveren, Hans van Klaveren, M20 | 7,0 | 3 | 3 | (dnf) | 1 |
2 | HobieFXOne 540 | Klaas van Duin, HobieFXOne | 8,0 | (4) | 4 | 1 | 3 |
3 | F20 366 | Erik van der Bent, Johan van der Bent, F20 | 9,0 | (5) | 5 | 2 | 2 |
4 | F20 1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 10,0 | 2 | 1 | (dnf) | dns |
5 | F20 39 | M Verdegem, Ruud Faase, F20 | 10,0 | 1 | 2 | (dsq) | dns |
6 | F20 1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | 19,0 | 6 | 6 | (dns) | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie16 106270 | Rogier Duijndam, Sonja Steenvoorden, Hobie16 | 3,0 | 1 | (3) | 1 | 1 |
2 | Hobie16 106542 | Michael Oudendijk, Ralph Kleim, Hobie16 | 8,0 | 4 | 2 | (dns) | 2 |
3 | Prindle15 597 | Gijs van Kan, Prindle15 | 11,0 | 2 | 1 | 8 | (dns) |
4 | Prindle15 410 | Steffen Ruigrok, Prindle15 | 12,0 | (8) | 4 | 5 | 3 |
5 | Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | 14,0 | 3 | 9 | 2 | (dsq) |
6 | Hobie16 105466 | D Meijvogel, M Zonneveld, Hobie16 | 16,0 | (dsq) | 7 | 3 | 6 |
7 | Prindle16 7417 | Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 | 18,0 | 7 | (8) | 7 | 4 |
8 | Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 20,0 | 10 | 6 | 4 | (dsq) |
9 | Nacra500 3634 | Jaco van Duin, Gijs Dubbeldam, Klein | 21,0 | 6 | (13) | 10 | 5 |
10 | Prindle18 87 | A Plas, S Plas, Prindle18 | 28,0 | (13) | 12 | 9 | 7 |
11 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 35,0 | 9 | 5 | (dns) | dns |
12 | Nacra500 3756 | Cees Schaap, Denise Fles, Nacra500 | 36,0 | 14 | 11 | 11 | (dns) |
13 | Hobie16 105496 | Frerk van Beijnum, Lot Verburgh, Hobie16 | 41,0 | 17 | 16 | (dsq) | 8 |
14 | Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Danielle Houwaard, Nacra500 | 42,0 | 11 | 10 | (dsq) | dns |
15 | Prindle15 6 | Bertrand Lapadu, Prindle15 | 47,0 | 5 | (dsq) | dnc | dnc |
16 | Prindle18 3022 | A vd Horst, A de Ruiter, Prindle18 | 48,0 | (dnc) | dnc | 6 | dns |
17 | SL16 668 | Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 | 52,0 | 16 | 15 | (dns) | dns |
18 | Dart16 7 | Willem Vink, Dart16 | 54,0 | 12 | (dnc) | dnc | dnc |
19 | Hobie16 95635 | Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 | 56,0 | (dnc) | 14 | dnf | dns |
20 | Hobie16 81095 | Joep van der Horst, Stefan de Ruiter, Hobie16 | 57,0 | 15 | (dnc) | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl