Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 5 6
1 164920 Dirk de Best 3,0 2 1
2 9883 Pieter van der Plas 3,0 1 2
3 52073 Pieter Dirk Parlevliet 10,0 6 4
4 136620 Arie Ouwehand jr 13,0 5 8
5 91664 Aat Pluimgraaf 13,5 4 9
6 179398 Arjan van Duyvenbode 14,0 11 3
7 151234 Ab Brouwer 14,0 8 6
8 145859 Fred van der Horst 16,0 9 7
9 604711 Louis van der Jagt 18,0 7 11
10 70335 Axel vd Berg 19,0 14 5
11 177605 Arie Ouwehand sr 19,5 10 9
12 106939 Henry van Ingen 25,0 13 12
13 64920 Jan van Egmond 26,0 3 dns
14 2 Stefan de Ruijter 28,0 15 13
15 5637 Joep van der Horst 30,0 16 14
16 8 Daniel Ouwehand 32,0 17 15
17 1874 Wim Nagtzaam 35,0 12 dns
18 167567 Marcel Bakker 46,0 dns dns
18 76973 Gijs Dubbeldam 46,0 dns dns
18 38177 Hans Schonenberg 46,0 dns dns
18 161055 Peter Talens 46,0 dns dns
18 133181 Tim Ouwehand 46,0 dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl