Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||||||||||||
1 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 10,0 | 1 | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (dnc) | 2 | 1 |
(dnc) | (dnc) | |||||||||||||||
2 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 17,0 | 3 | 3 | 1 | (4) | 2 | 2 | 3 | (6) | (4) | 1 | (dnc) | (8) | (dnf) |
1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 25,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnf) | 1 | (5) | 5 | 4 | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 3 |
3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 42,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (9) | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 |
4 | 6 | |||||||||||||||
5 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 47,0 | 5 | (dnf) | 5 | (7) | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | 6 | (9) | 6 | 4 | 6 |
6 | 5 | |||||||||||||||
6 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 49,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | (dnc) | 6 | 4 | (dsq) | 3 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | dnc | |||||||||||||||
7 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 59,0 | (dnc) | (dnc) | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | (10) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
10 | 8 | |||||||||||||||
8 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 63,0 | (dns) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 5 | 3 | 9 | (dnf) | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 |
(dnc) | dnc | |||||||||||||||
9 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 64,0 | 4 | (dnf) | 9 | 5 | (dnc) | (dnf) | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 11 | (dnf) |
(dnc) | (dnc) | |||||||||||||||
10 | 2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 84,0 | 6 | (dnf) | 11 | 10 | 6 | (dnf) | 12 | 8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 13 | 7 |
11 | (dnf) | |||||||||||||||
11 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 96,0 | (dnc) | (dnc) | 8 | 11 | (dnc) | (dnc) | 8 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnf | 7 | 2 |
9 | dnf | |||||||||||||||
12 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 100,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 2 | 3 | dnc | 6 | dnf |
dnc | dnc | |||||||||||||||
13 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 100,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | dnf |
8 | 7 | |||||||||||||||
14 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 108,0 | (dns) | (dsq) | (dnf) | 8 | (dnc) | 7 | 11 | (dsq) | (dnc) | dnc | dnc | 10 | dnf |
5 | 4 | |||||||||||||||
15 | 41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 113,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 8 | 8 | 4 | dnc | dnc |
dnc | dnc | |||||||||||||||
16 | 1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 123,0 | (dns) | (dnf) | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | |||||||||||||||
17 | 1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 141,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 | 8 |
7 | 9 | |||||||||||||||
18 | 10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | 152,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
2 | 3 | |||||||||||||||
19 | 81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | 159,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | 15 | 10 | dnc | dnc | 8 | dnc | dnc |
dnc | dnc | |||||||||||||||
20 | 1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | 189,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc |
Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||||||||
1 | Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 7,0 | (1) | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (2) | (dnf) |
1 | 1 | |||||||||||
2 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 14,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnc) | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 |
2 | 3 | |||||||||||
3 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 26,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | 3 | 1 | dnf |
3 | 4 | |||||||||||
4 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 31,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 4 | 4 | 4 | (dnc) | dnc |
4 | 5 | |||||||||||
5 | Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | 52,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
5 | 2 | |||||||||||
6 | Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | 63,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | |||||||||||
6 | Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | 63,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | |||||||||||
6 | Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | 63,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc |
Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 8,0 | (1) | (dns) | (1) | (1) | 1 | (dnf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnf) | 1 | 1 |
2 | 1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | 22,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 | 32,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 5 | 5 | 2 |
2 | 1 | (dnc) | dnc | 2 | 2 | |||||||
2 | Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 45,0 | (dns) | (dsq) | 1 | 1 | (dnf) | (dnc) | 3 | 2 | (dnc) |
(dnc) | dnc | 1 | 1 | dnc | dnc | |||||||
3 | Nacra500 3634 | Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein | 51,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 7 | dnc |
dnc | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
4 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 64,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 |
1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
5 | Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | 86,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 1 | |||||||
6 | Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | 88,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 6 | 3 |
dns | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
7 | Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | 89,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
8 | Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | 90,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnf | dnf | 3 | 3 | |||||||
9 | Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | 92,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
10 | Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | 108,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
10 | Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 108,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl