Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 1 | 1,0 | 01:02:43,0 | 1:02:43,0 | 1:02:43,0 | |
378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 2 | 2,0 | 01:03:19,0 | 1:03:19,0 | 1:03:19,0 | 36,0 |
1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 3 | 3,0 | 01:03:38,0 | 1:03:38,0 | 1:03:38,0 | 55,0 |
1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 4 | 4,0 | 01:04:40,0 | 1:04:40,0 | 1:04:40,0 | 1:57,0 |
24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 5 | 5,0 | 01:05:19,0 | 1:05:19,0 | 1:05:19,0 | 2:36,0 |
168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 6 | 6,0 | 01:06:15,0 | 1:06:15,0 | 1:06:15,0 | 3:32,0 |
891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 7 | 7,0 | 01:06:31,0 | 1:06:31,0 | 1:06:31,0 | 3:48,0 |
25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 8 | 8,0 | 01:06:47,0 | 1:06:47,0 | 1:06:47,0 | 4:04,0 |
2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 9 | 9,0 | 01:07:37,0 | 1:07:37,0 | 1:07:37,0 | 4:54,0 |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 10 | 10,0 | 01:07:44,0 | 1:07:44,0 | 1:07:44,0 | 5:01,0 |
1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 11 | 11,0 | 01:09:55,0 | 1:09:55,0 | 1:09:55,0 | 7:12,0 |
1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 12 | 12,0 | 01:10:24,0 | 1:10:24,0 | 1:10:24,0 | 7:41,0 |
2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 13 | 13,0 | 01:11:23,0 | 1:11:23,0 | 1:11:23,0 | 8:40,0 |
1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | dnc | 21,0 | ||||
51 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | dnc | 21,0 | ||||
41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | dnc | 21,0 | ||||
1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | dnc | 21,0 | ||||
81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | dnc | 21,0 | ||||
389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | dnc | 21,0 | ||||
10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | dnc | 21,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 1 | 1,0 | 00:51:36,0 | 51:36,0 | 51:36,0 | |
891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 2 | 2,0 | 00:54:16,0 | 54:16,0 | 54:16,0 | 2:40,0 |
1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 3 | 3,0 | 00:54:50,0 | 54:50,0 | 54:50,0 | 3:14,0 |
8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 4 | 4,0 | 00:55:00,0 | 55:00,0 | 55:00,0 | 3:24,0 |
24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 5 | 5,0 | 00:58:05,0 | 58:05,0 | 58:05,0 | 6:29,0 |
1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 6 | 6,0 | 00:58:20,0 | 58:20,0 | 58:20,0 | 6:44,0 |
2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 7 | 7,0 | 01:00:08,0 | 1:00:08,0 | 1:00:08,0 | 8:32,0 |
1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 8 | 8,0 | 01:02:29,0 | 1:02:29,0 | 1:02:29,0 | 10:53,0 |
25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | dnf | 21,0 | ||||
1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | dnf | 21,0 | ||||
2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | dnf | 21,0 | ||||
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | dnf | 21,0 | ||||
168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnf | 21,0 | ||||
1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | dnc | 21,0 | ||||
51 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | dnc | 21,0 | ||||
41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | dnc | 21,0 | ||||
1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | dnc | 21,0 | ||||
81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | dnc | 21,0 | ||||
389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | dnc | 21,0 | ||||
10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | dnc | 21,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 1 | 1,0 | 00:57:11,0 | 57:11,0 | 52:56,9 | |
Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 2 | 2,0 | 00:57:12,0 | 57:12,0 | 52:57,8 | 0,9 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 3 | 3,0 | 00:58:09,0 | 58:09,0 | 53:50,6 | 53,7 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 9,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | dnf | 9,0 | ||||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnf | 9,0 | ||||
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 9,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 1 | 1,0 | 01:00:16,0 | 1:00:16,0 | 1:02:46,7 | |
1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | dnc | 3,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | dnf | 3,0 | ||||
1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | dnc | 3,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 1 | 1,0 | 01:01:39,0 | 1:01:39,0 | 52:14,7 | |
Nacra500 3634 | Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein | 2 | 2,0 | 01:15:24,0 | 1:15:24,0 | 12:34:00,0 | 11:41:45,3 |
Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | dnf | 12,0 | ||||
Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | dnc | 12,0 | ||||
Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | dnc | 12,0 | ||||
Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | dnc | 12,0 | ||||
Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | dnc | 12,0 | ||||
Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | dnc | 12,0 | ||||
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | dnc | 12,0 | ||||
Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 | dnc | 12,0 | ||||
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | dnc | 12,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 1 | 1,0 | 00:49:00,0 | 49:00,0 | 41:31,5 | |
Nacra500 3634 | Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein | 2 | 2,0 | 01:06:00,0 | 1:06:00,0 | 11:00:00,0 | 10:18:28,5 |
Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | dnf | 12,0 | ||||
Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | dnc | 12,0 | ||||
Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | dnc | 12,0 | ||||
Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | dnc | 12,0 | ||||
Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | dnc | 12,0 | ||||
Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | dnc | 12,0 | ||||
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | dnc | 12,0 | ||||
Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 | dnc | 12,0 | ||||
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | dnc | 12,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl