Punten houden rekening met 5 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 8,0 | 1 | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (dnc) | (2) | 1 |
2 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 19,0 | 3 | 3 | 1 | (4) | 2 | 2 | 3 | (6) | 4 | 1 | (dnc) | (8) | (dnf) |
3 | 1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 25,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnf) | 1 | 5 | 5 | 4 | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 3 |
4 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 28,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | (dnc) | 6 | 4 | (dsq) | 3 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
5 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 41,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 |
6 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 42,0 | (dns) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 5 | 3 | 9 | (dnf) | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 |
7 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 43,0 | 5 | (dnf) | 5 | 7 | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | 6 | (9) | 6 | 4 | 6 |
8 | 51 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 51,0 | (dnc) | (dnc) | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
9 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 53,0 | 4 | (dnf) | 9 | 5 | (dnc) | (dnf) | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | (11) | (dnf) |
10 | 2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 73,0 | 6 | (dnf) | 11 | 10 | 6 | (dnf) | 12 | 8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 13 | 7 |
11 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 79,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 2 | 3 | 2 | 3 | dnc | 6 | dnf |
12 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 87,0 | (dnc) | (dnc) | 8 | 11 | (dnc) | (dnc) | 8 | 9 | (dnc) | dnc | dnf | 7 | 2 |
13 | 41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 92,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 8 | 8 | 4 | dnc | dnc |
14 | 1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 102,0 | (dns) | (dnf) | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
15 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 106,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | dnf |
16 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 120,0 | (dns) | (dsq) | (dnf) | 8 | (dnc) | 7 | 11 | (dsq) | dnc | dnc | dnc | 10 | dnf |
17 | 81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | 138,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnf | 15 | 10 | dnc | dnc | 8 | dnc | dnc |
18 | 1438 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 146,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 | 8 |
19 | 1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | 168,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
19 | 10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | 168,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl